新书推介:《语义网技术体系》
作者:瞿裕忠,胡伟,程龚
   XML论坛     W3CHINA.ORG讨论区     >>计算机科学论坛<<     SOAChina论坛     Blog     开放翻译计划     新浪微博  
 
  • 首页
  • 登录
  • 注册
  • 软件下载
  • 资料下载
  • 核心成员
  • 帮助
  •   Add to Google

    >> Biomatics, Gene Ontology(基因本体)
    [返回] 计算机科学论坛计算机技术与应用『 生物信息学 』 → 帖子列表 查看新帖用户列表


    总在线677人,其中『 生物信息学 』 上共有 0 位会员与 9 位客人.今日贴子 0 [显示详细列表]

    发新帖  发起新投票  发布小字报   广播:  无版主
    热门类别: [我的兴趣] 精华 | 在线 | 事件 | 权限 | 管理
    状态主 题 (点击标题排序)作 者回复/人气最后回复 | 回复人
    开放主题[求助] 捣鼓了许久,求高人提点!熟悉blast的请进!凉风习习2/8135  2008/12/31 13:11 | LIMS_technician
    需要回复Call for Poster and Participation: Active Media Technology 2009 & Brain Informatics 2009[公告]
      Ontology Engineering
    yangjia04260/8079  2009/9/18 19:14 | yangjia0426
    需要回复呼救呼救~~~~各位强人,帮帮我啊!!!害虫0/7986  2007/5/5 14:01 | 害虫
    需要回复Call for Poster and Participation: Active Media Technology 2009 & Brain Informatics 2009
      Ontology Engineering
    yangjia04260/7984  2009/9/1 10:54 | yangjia0426
    开放主题2008中国信息技术应用学术研讨会征文通知[推荐]aone15031/7930  2008/9/22 14:35 | aone1503
    需要回复[讨论]blast啊!blast!!!凉风习习0/7924  2008/9/24 19:56 | 凉风习习
    需要回复NCBI(美国国立生物技术信息中心)简介 admin0/7915  2004/9/23 02:05 | admin
    需要回复[讨论]新人求助qingyun_09220/7910  2007/7/11 16:53 | qingyun_0922
    开放主题2019年第二届生物信号和图像处理国际会议(ICBSIP 2019)--ACM出版aca_conference1/7907  2019/8/27 14:53 | chenxue11
    精华帖子英国科学家:情人眼里出西施 爱情真的令人盲目生物博士0/7890  2005/2/27 20:33 | 生物博士
    精华帖子为避免吸氧过量 昆虫可暂停呼吸生物博士0/7880  2005/2/27 10:35 | 生物博士
    需要回复招聘兼职生物信息学研究和编程人员(长期有效)biocompute0/7820  2009/10/14 14:21 | biocompute
    开放主题[讨论]做生物信息的意义何在?nyguan_0071/7793  2008/7/15 18:52 | randylau
    需要回复[合集]关于不依赖于序列比对的基因功能预测admin0/7737  2004/9/23 02:05 | admin
    开放主题[推荐]第二届(2009年)中国信息技术应用学术研讨会征文通知aone15031/7731  2009/5/12 10:48 | kkk808
    需要回复生物信息学基础教程出版了ZhangLX880/7703  2015/2/22 22:58 | ZhangLX88
    开放主题【生物信息学招聘】biocompute1/7644  2010/3/12 16:57 | rosory
    需要回复ISTP检索的环境污染与大众健康(CEPPH2010)中文会议征文  YZJgenggeng160/7635  2010/5/21 13:39 | junxu123
    需要回复Call for Papers: JBiSE (Journal of Biomedical Science and Engineering)michelle18260/7604  2008/11/19 15:47 | michelle1826
    需要回复[注意]第二届IEEE生物信息与生物医学工程国际会议cucujessie0/7603  2007/8/15 15:55 | cucujessie
    需要回复IEEE生物信息与生物医学工程国际会议征文(iCBBE2009)  lx[原创]小吕0/7589  2008/10/12 08:09 | 小吕
    需要回复请问本科计算机毕业能找到这方面的工作吗?hltdym0/7558  2009/1/12 09:03 | hltdym
    需要回复计算机辅助药物设计的有吗?haoming00270/7547  2007/8/27 15:18 | haoming0027
    需要回复[求助]PUBMEDshufan0/7512  2008/8/21 17:08 | shufan
    开放主题2017年国际计算生物学会议(ICOCB 2017)aca_会议3/7497  2017/3/14 10:27 | aca_会议
    需要回复ISTP检索的环境污染与大众健康(CEPPH2010)中文会议延稿通知 fb[公告]genggeng160/7481  2010/6/12 13:54 | ------
    需要回复ExPAXy上的蛋白质预测的 东东 怎么都不能用啊?admin0/7417  2004/9/23 02:05 | admin
    需要回复CFP: iCBBE 2009 (Bioinformatics and Biomedical Eng.) (EI Indexed) mttmichelle18260/7373  2008/11/19 15:46 | michelle1826
    需要回复[合集]那位知道Usenet怎么用啊 ?admin0/7320  2004/9/23 02:05 | admin
    需要回复求序列比对MuSic工具lxk_cool0/7248  2008/5/25 10:48 | lxk_cool
    开放主题The submission deadline for EPPH has been extended to Nov 20, 2009.genggeng163/7132  2009/11/12 11:31 | michelle1826
    需要回复谁有关于弱同源识别的中文文献 ?gense0/7113  2008/5/14 16:04 | gense
    需要回复深圳华大基因研究院招聘启事sunny8880/7058  2009/12/15 11:41 | sunny888
    开放主题2018年第二届生物信息与计算技术国际会议(ICBCT 2018)aca_conference4/7049  2017/12/13 17:45 | chenxue11
    需要回复有没有生物信息学的新闻组可以加入的yichuha0/7038  2008/4/7 09:31 | yichuha
    开放主题寻找TSS?dongyikun1/7032  2008/7/1 10:21 | dongyikun
    需要回复招聘生物信息人员bio-x0/7007  2010/6/5 22:07 | bio-x
    开放主题招中德联合培养生物信息学博士(浙江大学与德国德累斯顿工业大学[公告]
      Description Logics
    markero1/6993  2010/5/19 16:58 | markero
    开放主题iCBBE 2010 Submission Deadline Extended to Nov. 20, 2009genggeng163/6937  2009/11/12 11:30 | michelle1826
    需要回复ISTP检索的环境污染与大众健康(CEPPH2010)中文会议延稿通知 YZJgenggeng160/6923  2010/6/7 14:09 | genggeng16
    页次:6/13页 每页40 主题数487
    分页:  上一页  下一页  91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : 转到:
    本版标题搜索    搜索范围   
    站内全文搜索 

     -=> 计算机科学论坛图例所有时间均为 - 北京时间  
    开放的主题未被回复的主题 回复超过10贴 锁定的主题 固顶的主题 总固顶的主题 精华帖子 投票帖子
    W3C Contributing Supporter! W 3 C h i n a ( since 2003 ) 旗 下 站 点
    苏ICP备05006046号《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
    3,227.539ms