新书推介:《语义网技术体系》
作者:瞿裕忠,胡伟,程龚
   XML论坛     W3CHINA.ORG讨论区     >>计算机科学论坛<<     SOAChina论坛     Blog     开放翻译计划     新浪微博  
 
  • 首页
  • 登录
  • 注册
  • 软件下载
  • 资料下载
  • 核心成员
  • 帮助
  •   Add to Google

    >> 研友的交流园地,讨论关于计算机考研的方方面面。
    [返回] 计算机科学论坛计算机理论与工程『 计算机考研交流 』 → 北大--09年计算机成绩数据分析,及分数线预测。 查看新帖用户列表

      发表一个新主题  发表一个新投票  回复主题  (订阅本版) 您是本帖的第 12394 个阅读者浏览上一篇主题  刷新本主题   树形显示贴子 浏览下一篇主题
     * 贴子主题: 北大--09年计算机成绩数据分析,及分数线预测。 举报  打印  推荐  IE收藏夹 
       本主题类别:     
     me2009 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一(高数修炼中)
      文章:20
      积分:189
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2009/1/1

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给me2009发送一个短消息 把me2009加入好友 查看me2009的个人资料 搜索me2009在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看me2009的博客楼主
    发贴心情 北大--09年计算机成绩数据分析,及分数线预测。

    以下是总分在325(包含325)上的成绩数据分析。

    初步预测分数线:

    =============
    政治     英语     数学     专业课
    60        50       100      100


    =============
    13个(涵盖40分的)
    100019009480071  政治  67  英语  44  计算机数学基础  107  计算机学科专业基础综合  117  335  081201  计算机系统结构  10  统  110195090
    100019009480089  政治  68  英语  47  计算机数学基础  119  计算机学科专业基础综合  123  357  081202  计算机软件与理论  22  统  110193681
    100019009480136  政治  48  英语  46  计算机数学基础  130  计算机学科专业基础综合  120  344  081202  计算机软件与理论  32  统  110192582
    100019009480164  政治  61  英语  47  计算机数学基础  111  计算机学科专业基础综合  114  333  081203  计算机应用技术  7  统  110198886
    100019009480180  政治  61  英语  48  计算机数学基础  101  计算机学科专业基础综合  131  341  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  10  统  110197681
    100019009480486  政治  61  英语  43  计算机数学基础  110  计算机学科专业基础综合  120  334  081201  计算机系统结构  11  统  411899649
    100019009480509  政治  67  英语  49  计算机数学基础  109  计算机学科专业基础综合  116  341  081201  计算机系统结构  9  统  371096874
    100019009480531  政治  69  英语  44  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  109  330  081202  计算机软件与理论  40  统  210798126
    100019009480554  政治  69  英语  47  计算机数学基础  116  计算机学科专业基础综合  113  345  081202  计算机软件与理论  29  统  231898856
    100019009480577  政治  57  英语  48  计算机数学基础  129  计算机学科专业基础综合  95  329  081202  计算机软件与理论  41  统  351297286
    100019009480671  政治  59  英语  47  计算机数学基础  120  计算机学科专业基础综合  115  341  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  11  统  220780372
    100019009480677  政治  67  英语  49  计算机数学基础  111  计算机学科专业基础综合  113  340  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  12  统  310698133
    100019009480694  政治  42  英语  56  计算机数学基础  44  计算机学科专业基础综合  91  233  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  24  统  350193368

    =============
    9个(政治60以下的)
    100019009480084  政治  59  英语  53  计算机数学基础  122  计算机学科专业基础综合  110  344  081202  计算机软件与理论  30  统  110193774
    100019009480086  政治  56  英语  65  计算机数学基础  92  计算机学科专业基础综合  129  342  081202  计算机软件与理论  34  统  110189541
    100019009480113  政治  59  英语  59  计算机数学基础  112  计算机学科专业基础综合  114  344  081202  计算机软件与理论  31  统  110199713
    100019009480126  政治  58  英语  57  计算机数学基础  117  计算机学科专业基础综合  118  350  081202  计算机软件与理论  26  统  110198413
    100019009480141  政治  54  英语  70  计算机数学基础  101  计算机学科专业基础综合  100  325  081202  计算机软件与理论  44  统  110196993
    100019009480534  政治  58  英语  53  计算机数学基础  117  计算机学科专业基础综合  115  343  081202  计算机软件与理论  33  统  421993820
    100019009480590  政治  50  英语  50  计算机数学基础  118  计算机学科专业基础综合  114  332  081202  计算机软件与理论  38  统  422694711
    100019009480620  政治  59  英语  53  计算机数学基础  122  计算机学科专业基础综合  106  340  081202  计算机软件与理论  36  统  220785275

    100019009480683  政治  58  英语  63  计算机数学基础  127  计算机学科专业基础综合  104  352  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  9  统  440498711

    ======
    11个(专业课,数学不足100的)
    100019009480536  政治  68  英语  53  计算机数学基础  125  计算机学科专业基础综合  88  334  081202  计算机软件与理论  37  统  370183336
    100019009480073  政治  64  英语  73  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  88  328  081201  计算机系统结构  12  统  110199037
    100019009480529  政治  72  英语  65  计算机数学基础  140  计算机学科专业基础综合  89  366  081202  计算机软件与理论  17  统  210197801

    100019009480070  政治  62  英语  57  计算机数学基础  92  计算机学科专业基础综合  139  350  081201  计算机系统结构  7  统  110198651
    100019009480516  政治  64  英语  63  计算机数学基础  93  计算机学科专业基础综合  110  330  081202  计算机软件与理论  39  统  422699358
    100019009480672  政治  71  英语  62  计算机数学基础  95  计算机学科专业基础综合  108  336  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  13  统  120496007
    100019009480221  政治  72  英语  55  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  96  326  081203  计算机应用技术  1  单  110191568
    100019009480618  政治  60  英语  57  计算机数学基础  96  计算机学科专业基础综合  133  346  081202  计算机软件与理论  28  统  500193812
    100019009480104  政治  63  英语  67  计算机数学基础  97  计算机学科专业基础综合  125  352  081202  计算机软件与理论  25  统  110193548
    100019009480521  政治  64  英语  57  计算机数学基础  97  计算机学科专业基础综合  107  325  081202  计算机软件与理论  45  统  610598574
    100019009480622  政治  68  英语  55  计算机数学基础  107  计算机学科专业基础综合  98  328  081202  计算机软件与理论  42  统  422499875

    =============
    15个(英语50~60分的  &  数学+专业课过100的)
    100019009480532  政治  66  英语  50  计算机数学基础  120  计算机学科专业基础综合  132  368  081202  计算机软件与理论  15  统  140292005
    100019009480099  政治  64  英语  51  计算机数学基础  136  计算机学科专业基础综合  103  354  081202  计算机软件与理论  23  统  110193726
    100019009480569  政治  69  英语  52  计算机数学基础  138  计算机学科专业基础综合  116  375  081202  计算机软件与理论  11  统  610196932
    100019009480088  政治  65  英语  52  计算机数学基础  106  计算机学科专业基础综合  102  325  081202  计算机软件与理论  43  统  110194257
    100019009480567  政治  72  英语  55  计算机数学基础  121  计算机学科专业基础综合  119  367  081202  计算机软件与理论  16  统  140199403
    100019009480571  政治  67  英语  55  计算机数学基础  115  计算机学科专业基础综合  124  361  081202  计算机软件与理论  19  统  321199700
    100019009480163  政治  60  英语  55  计算机数学基础  113  计算机学科专业基础综合  114  342  081203  计算机应用技术  6  统  110198219
    100019009480592  政治  64  英语  56  计算机数学基础  139  计算机学科专业基础综合  126  385  081202  计算机软件与理论  7  统  422597599
    100019009480167  政治  71  英语  56  计算机数学基础  127  计算机学科专业基础综合  107  361  081203  计算机应用技术  4  统  110196174
    100019009480522  政治  64  英语  57  计算机数学基础  107  计算机学科专业基础综合  118  346  081202  计算机软件与理论  27  统  611196009
    100019009480492  政治  72  英语  59  计算机数学基础  119  计算机学科专业基础综合  134  384  081201  计算机系统结构  3  统  321188638
    100019009480496  政治  69  英语  59  计算机数学基础  110  计算机学科专业基础综合  116  354  081201  计算机系统结构  5  统  150199626
    100019009480682  政治  65  英语  58  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  106  332  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  14  统  340896218
    100019009480177  政治  71  英语  56  计算机数学基础  124  计算机学科专业基础综合  137  388  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  1  统  110190002
    100019009480183  政治  65  英语  56  计算机数学基础  138  计算机学科专业基础综合  117  376  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  6  统  110196019


    ======
    30个(最保险的)
    100019009480103  政治  65  英语  63  计算机数学基础  123  计算机学科专业基础综合  120  371  081202  计算机软件与理论  12  统  110196769
    100019009480131  政治  64  英语  68  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  128  368  081202  计算机软件与理论  14  统  110191181
    100019009480134  政治  63  英语  65  计算机数学基础  112  计算机学科专业基础综合  130  370  081202  计算机软件与理论  13  统  110199673
    100019009480135  政治  70  英语  64  计算机数学基础  115  计算机学科专业基础综合  134  383  081202  计算机软件与理论  8  统  110198835
    100019009480137  政治  64  英语  63  计算机数学基础  137  计算机学科专业基础综合  134  398  081202  计算机软件与理论  4  统  110193835
    100019009480142  政治  68  英语  62  计算机数学基础  130  计算机学科专业基础综合  131  391  081202  计算机软件与理论  6  统  110198310
    100019009480148  政治  64  英语  65  计算机数学基础  123  计算机学科专业基础综合  133  385  081203  计算机应用技术   2  统  110199714
    100019009480151  政治  75  英语  61  计算机数学基础  117  计算机学科专业基础综合  144  397  081203  计算机应用技术   1  统  110193981
    100019009480156  政治  65  英语  65  计算机数学基础  122  计算机学科专业基础综合  107  359  081203  计算机应用技术   5  统  110197150
    100019009480488  政治  77  英语  64  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  103  352  081201  计算机系统结构   6  统  442199496
    100019009480498  政治  66  英语  68  计算机数学基础  116  计算机学科专业基础综合  135  385  081201  计算机系统结构   1  统  422699819
    100019009480500  政治  71  英语  60  计算机数学基础  129  计算机学科专业基础综合  106  366  081201  计算机系统结构   4  统  120496590
    100019009480501  政治  70  英语  61  计算机数学基础  124  计算机学科专业基础综合  130  385  081201  计算机系统结构   2  统  330191456
    100019009480514  政治  63  英语  68  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  119  353  081202  计算机软件与理论  24  统  120697596
    100019009480515  政治  70  英语  64  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  100  342  081202  计算机软件与理论  35  统  422697199
    100019009480535  政治  69  英语  65  计算机数学基础  133  计算机学科专业基础综合  132  399  081202  计算机软件与理论  3  统  421994059
    100019009480544  政治  74  英语  61  计算机数学基础  144  计算机学科专业基础综合  118  397  081202  计算机软件与理论  5  统  342498691
    100019009480563  政治  62  英语  69  计算机数学基础  142  计算机学科专业基础综合  131  404  081202  计算机软件与理论  2  统  441595556
    100019009480579  政治  62  英语  61  计算机数学基础  130  计算机学科专业基础综合  130  383  081202  计算机软件与理论  9  统  370299990
    100019009480603  政治  62  英语  60  计算机数学基础  126  计算机学科专业基础综合  117  365  081202  计算机软件与理论  18  统  330190212
    100019009480606  政治  64  英语  63  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  125  360  081202  计算机软件与理论  20  统  421993327
    100019009480611  政治  62  英语  62  计算机数学基础  115  计算机学科专业基础综合  120  359  081202  计算机软件与理论  21  统  321189433
    100019009480613  政治  70  英语  80  计算机数学基础  136  计算机学科专业基础综合  122  408  081202  计算机软件与理论  1  统  442199543
    100019009480626  政治  68  英语  73  计算机数学基础  112  计算机学科专业基础综合  126  379  081202  计算机软件与理论  10  统  120199994
    100019009480649  政治  66  英语  67  计算机数学基础  125  计算机学科专业基础综合  113  371  081203  计算机应用技术   3  统  422694836

    100019009480674  政治  72  英语  61  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  133  369  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  7  统  610196607
    100019009480695  政治  70  英语  67  计算机数学基础  125  计算机学科专业基础综合  117  379  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  4  统  422699850
    100019009480175  政治  63  英语  70  计算机数学基础  124  计算机学科专业基础综合  125  382  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  3  统  110198573
    100019009480179  政治  76  英语  65  计算机数学基础  120  计算机学科专业基础综合  115  376  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  5  统  110198945
    100019009480224  政治  70  英语  61  计算机数学基础  136  计算机学科专业基础综合  120  387  081220  计算机科学与技术(智能科学与技  2  统  110199933


    [此贴子已经被作者于2009-3-4 23:08:08编辑过]

       收藏   分享  
    顶(0)
      




    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/4 21:11:00
     
     mychangle1234 帅哥哟,离线,有人找我吗?处女座1987-9-9
      
      
      等级:大二期末(C++考了100分!)
      文章:59
      积分:345
      门派:IEEE.ORG.CN
      注册:2008/3/20

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给mychangle1234发送一个短消息 把mychangle1234加入好友 查看mychangle1234的个人资料 搜索mychangle1234在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看mychangle1234的博客2
    发贴心情 
    什么时候出复试分数线?明天吗?
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/4 21:51:00
     
     benz725 帅哥哟,离线,有人找我吗?狮子座1986-7-25
      
      
      等级:大二期末(数据结构考了98分!)
      文章:80
      积分:400
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/5/2

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给benz725发送一个短消息 把benz725加入好友 查看benz725的个人资料 搜索benz725在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 点击这里发送电邮给benz725 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看benz725的博客3
    发贴心情 
    为什么这样 算 呢,去年政治线划的多少?
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/4 22:04:00
     
     dq85 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大二期末(C++考了100分!)
      文章:52
      积分:345
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/3/22

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给dq85发送一个短消息 把dq85加入好友 查看dq85的个人资料 搜索dq85在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看dq85的博客4
    发贴心情 
    照这样有45个过线的了,那是不是已经就可以招满了啊,其他的没希望了??
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/4 22:08:00
     
     benz725 帅哥哟,离线,有人找我吗?狮子座1986-7-25
      
      
      等级:大二期末(数据结构考了98分!)
      文章:80
      积分:400
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/5/2

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给benz725发送一个短消息 把benz725加入好友 查看benz725的个人资料 搜索benz725在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 点击这里发送电邮给benz725 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看benz725的博客5
    发贴心情 
    政治什么时候划过60啊。。。。文学经济类的都没划过这么高吧,不太现实
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/4 23:31:00
     
     czl756 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大二(研究C++)
      文章:27
      积分:212
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/7/27

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给czl756发送一个短消息 把czl756加入好友 查看czl756的个人资料 搜索czl756在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看czl756的博客6
    发贴心情 
    100019009480515  政治  70  英语  64  计算机数学基础  108  计算机学科专业基础综合  100  342  081202  计算机软件与理论  35  统  422697199

    若真如兄台所预测,我将是你所说“30个(最保险的)”中的最后一名......

    PS:我是数学院的。

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/5 7:35:00
     
     mychangle1234 帅哥哟,离线,有人找我吗?处女座1987-9-9
      
      
      等级:大二期末(C++考了100分!)
      文章:59
      积分:345
      门派:IEEE.ORG.CN
      注册:2008/3/20

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给mychangle1234发送一个短消息 把mychangle1234加入好友 查看mychangle1234的个人资料 搜索mychangle1234在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看mychangle1234的博客7
    发贴心情 
    楼上是在武汉洪山中学考的么?me too啊!
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/5 7:43:00
     
     czl756 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大二(研究C++)
      文章:27
      积分:212
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/7/27

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给czl756发送一个短消息 把czl756加入好友 查看czl756的个人资料 搜索czl756在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看czl756的博客8
    发贴心情 
    我是在洪山区报名,关山中学考的。QQ:327435476
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/5 8:02:00
     
     advender84 美女呀,离线,快来找我吧!
      
      
      等级:大一(猛啃高等数学)
      文章:23
      积分:165
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2007/7/8

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给advender84发送一个短消息 把advender84加入好友 查看advender84的个人资料 搜索advender84在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看advender84的博客9
    发贴心情 
    为什么每次打电话都没人接呢???
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/5 9:38:00
     
     xujianyong 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大二期末(Java考了96分!)
      文章:79
      积分:365
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/1/21

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给xujianyong发送一个短消息 把xujianyong加入好友 查看xujianyong的个人资料 搜索xujianyong在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看xujianyong的博客10
    发贴心情 
    郁闷,我总分324,不能这样子吧
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/5 13:09:00
     
     GoogleAdSense
      
      
      等级:大一新生
      文章:1
      积分:50
      门派:无门无派
      院校:未填写
      注册:2007-01-01
    给Google AdSense发送一个短消息 把Google AdSense加入好友 查看Google AdSense的个人资料 搜索Google AdSense在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 访问Google AdSense的主页 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看Google AdSense的博客广告
    2024/4/19 3:24:32

    本主题贴数11,分页: [1] [2]

    管理选项修改tag | 锁定 | 解锁 | 提升 | 删除 | 移动 | 固顶 | 总固顶 | 奖励 | 惩罚 | 发布公告
    W3C Contributing Supporter! W 3 C h i n a ( since 2003 ) 旗 下 站 点
    苏ICP备05006046号《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
    401.367ms